Período: 2018-2023 | Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
Média Anual
177
Principal Causa
Aparelho Circulatório
Faixa Etária Mais Afetada
80+ anos
Local Mais Comum
Hospital
| Capítulo CID-10 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Doenças infecciosas | 9 | 5 | 8 | 54 | 15 | 13 | 104 |
| II. Neoplasias | 29 | 30 | 36 | 25 | 32 | 35 | 187 |
| IX. Aparelho circulatório | 50 | 35 | 55 | 36 | 39 | 45 | 260 |
| X. Aparelho respiratório | 21 | 37 | 23 | 22 | 17 | 31 | 151 |
| XI. Aparelho digestivo | 9 | 11 | 10 | 15 | 17 | 20 | 82 |
| Faixa Etária | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor 1 ano | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 1 a 4 anos | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
| 30 a 39 anos | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 | 8 | 34 |
| 60 a 69 anos | 29 | 36 | 27 | 35 | 34 | 42 | 203 |
| 80+ anos | 58 | 59 | 60 | 64 | 47 | 78 | 366 |
| Local de Ocorrência | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital | 121 | 127 | 155 | 198 | 153 | 196 | 950 |
| Domicílio | 27 | 32 | 7 | 6 | 4 | 3 | 79 |
| Via pública | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Total de óbitos evitáveis
271
Doenças infecciosas
44
Causas externas
36